Wettervorhersage Bad Zwischenahn
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Donnerstag, 26.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | wolkig | bedeckt | Regen |
Niederschlag? | 10% | 0% | 90% |
Windrichtung | W | W | SW |
Windgeschwindigkeit | 23 km/h | 25 km/h | 21 km/h |
Windstärke | 4 bft | 4 bft | 4 bft | Temperaturen | 16°C | 18°C | 16°C |
Temperatur (min/max) | 13/18°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Freitag, 27.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | wolkig | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 25% | 35% | 35% |
Windrichtung | W | W | W |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 30 km/h | 26 km/h |
Windstärke | 4 bft | 5 bft | 4 bft | Temperaturen | 14°C | 15°C | 13°C |
Temperatur (min/max) | 11/15°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Samstag, 28.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |
Niederschlag? | 25% | 15% | 30% |
Windrichtung | W | NW | NW |
Windgeschwindigkeit | 21 km/h | 23 km/h | 22 km/h |
Windstärke | 4 bft | 4 bft | 4 bft | Temperaturen | 13°C | 15°C | 14°C |
Temperatur (min/max) | 8/15°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Sonntag, 29.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 90% | 35% | 5% |
Windrichtung | NW | NW | W |
Windgeschwindigkeit | 17 km/h | 17 km/h | 13 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | 11°C | 14°C | 12°C |
Temperatur (min/max) | 10/14°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Montag, 30.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | bedeckt | bedeckt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 5% | 25% | 15% |
Windrichtung | SW | W | S |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 15 km/h | 7 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 2 bft | Temperaturen | 9°C | 15°C | 13°C |
Temperatur (min/max) | 9/15°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Dienstag, 31.05.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SW | SW | NW |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | 14°C | 16°C | 16°C |
Temperatur (min/max) | 8/16°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 01.06.2022 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | wolkig | wolkig | wolkig |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | S | W | NW |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | 16°C | 18°C | 18°C |
Temperatur (min/max) | 11/18°C | ||
Stand: 26.05.2022 08:17:39 - Alle Angaben ohne Gewähr.