Wettervorhersage Bad Zwischenahn
Morgens | Mittags | Abends | |
---|---|---|---|
Sonntag, 05.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | Regen | wolkig | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 90% | 90% | 10% |
Windrichtung | S | N | N |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 26 km/h | 16 km/h |
Windstärke | 2 bft | 4 bft | 3 bft | Temperaturen | 4°C | 7°C | 5°C |
Temperatur (min/max) | 2/7°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Montag, 06.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | bedeckt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | N | NO | O |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft | Temperaturen | 2°C | 4°C | 2°C |
Temperatur (min/max) | 0/4°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Dienstag, 07.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | bedeckt | sonnig | sonnig |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SO | O | SO |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
Windstärke | 3 bft | 2 bft | 2 bft | Temperaturen | -1°C | 3°C | 0°C |
Temperatur (min/max) | -2/3°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Mittwoch, 08.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SO | SO | S |
Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h |
Windstärke | 2 bft | 2 bft | 2 bft | Temperaturen | -3°C | 4°C | 0°C |
Temperatur (min/max) | -3/4°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Donnerstag, 09.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 5% |
Windrichtung | S | SW | SW |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | -2°C | 3°C | 0°C |
Temperatur (min/max) | -2/3°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Freitag, 10.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | SO | SO | SO |
Windgeschwindigkeit | 12 km/h | 14 km/h | 12 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | 0°C | 2°C | 1°C |
Temperatur (min/max) | -4/2°C | ||
Morgens | Mittags | Abends | |
Samstag, 11.02.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | wolkig | leicht bewölkt |
Niederschlag? | 0% | 0% | 0% |
Windrichtung | S | S | S |
Windgeschwindigkeit | 14 km/h | 16 km/h | 14 km/h |
Windstärke | 3 bft | 3 bft | 3 bft | Temperaturen | 2°C | 4°C | 3°C |
Temperatur (min/max) | -1/4°C | ||
Stand: 05.02.2023 13:36:08 - Alle Angaben ohne Gewähr.